Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych – analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu
Full item record
| dc.contributor.author | Korolewska, Monika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marchewka-Bartkowiak, Kamilla | |
| dc.contributor.organization | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T07:52:51Z | |
| dc.date.available | 2017-05-29T07:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2013-03 | |
| dc.identifier.issn | 2080-2404 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12202 | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | budżet zadaniowy | pl |
| dc.subject | budżet państwa | pl |
| dc.subject | efektywność wydatków publicznych | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami publicznymi | pl |
| dc.subject | samorząd terytorialny | pl |
| dc.subject | miasta na prawach powiatu | pl |
| dc.title | Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych – analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Monika Korolewska Kamilla Marchewka‑Bartkowiak Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych Studia BAS 2013.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.91 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download