Wpływ WPR na zmiany w rolnictwie w ujęciu regionalnym
Full item record
| dc.contributor.author | Judzińska, Agnieszka | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Łopaciuk, Wiesław | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-04-02T08:59:43Z | |
| dc.date.available | 2014-04-02T08:59:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 76 | pl |
| dc.description.abstract | Dopłaty do działalności operacyjnej według danych Polskiego FADN w ujęciu regionalnym: zmiany wysokości dopłat w według klas ekonomicznych i według typów produkcyjnych. Dochody gospodarstw rolnych według danych Polskiego FADN w ujęciu regionalnym: zmiany wysokości dochodów gospodarstw rolnych w ujęciu regionalnym według klas ekonomicznych i typów produkcyjnych. | pl |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-390-7 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3841 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | gospodarstwo rolne | pl |
| dc.subject | dochód rolniczy | pl |
| dc.subject | Wspólna Polityka Rolna | pl |
| dc.title | Wpływ WPR na zmiany w rolnictwie w ujęciu regionalnym | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 76.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.34 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download