Współpraca stowarzyszeń i fundacji - wybrane wyniki badań sondażowych
Full item record
| dc.contributor.author | Kwiecińska, Monika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-05-31T07:44:31Z | |
| dc.date.available | 2016-05-31T07:44:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Celem tego opracowania jest prezentacja wybranych wyników badań sondażowych dotyczących zakresu i form współpracy organizacji non-profit na przykładzie stowarzyszeń i fundacji z podmiotami z różnych sektorów, rozpoznanie warunków wpływających na występowanie określonych więzi oraz określenie korzyści i problemów wynikających z zastosowania poszczególnych form współpracy. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Monika Kwiecińska | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9648 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | współpraca organizacji non-profit | pl_PL |
| dc.subject | organizacje non-profit | pl |
| dc.title | Współpraca stowarzyszeń i fundacji - wybrane wyniki badań sondażowych | pl_PL |
| dc.title.alternative | Cooperation of Associations and Foundations - Research Findings | en |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kwiecinska_Wspolpraca_Stowarzyszen_i_Fundacji_Wybrane_Wyniki_2009 (1).pdf |
|---|---|
| Size: | 3.04 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download