Zagadnienie inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku naukowym pedagogów. Perspektywa teoretyczna i propozycja pomiaru
Full item record
dc.contributor.author | Pasikowski, Sławomir | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-12-18T19:46:03Z | |
dc.date.available | 2016-12-18T19:46:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Badania nad problematyką społecznej afiliacji wśród badaczy są szczególnie obiecująca w przypadku pedagogiki. Dzieje się tak za sprawą jej interdyscyplinarnego charakteru oraz różnorodności perspektyw teoretycznych i obszarów badawczych. To czyni z niej wygodne laboratorium umożliwiające obserwację procesów społecznej inkluzji i ekskluzji w społeczności naukowej skupionej wokół zagadnień edukacji. Zastosowanie teorii autokategoryzacji stanowi okazję do przyglądania się czynnikom decydującym o powstawaniu i utrzymywaniu się środowiskowych frakcji i indywidualnego zaangażowania ich poszczególnych przedstawicieli. Teoria ta tworzy dogodną perspektywę w zakresie pomiaru włączenia i wykluczenia społecznego w środowisku nauki umożliwiając sięganie po ugruntowane rozwiązania oparte na idei dystansu. Do takich należą skale wizualne. | pl_PL |
dc.description.abstract | An investigation of social affiliation among researchers is particularly promising in the case of pedagogy. This is facilitated by its interdisciplinary nature, diversity in terms of theoretical perspectives and research areas. This makes it a convenient laboratory to allow observation of social processes of inclusion and exclusion in the research community focused on the education. The application of self-categorization theory provides an opportunity to perceive the factors determining the formation and maintenance of environmental factions and individual involvement of individual representatives. Thus creating a clearer perspective to measurement of inclusion and exclusion in the social environment of science, especially using solutions based on idea of distance, like visual scale. | en |
dc.description.eperson | Sławomir Pasikowski | |
dc.identifier.citation | Pasikowski, S. (2016). Zagadnienie inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku naukowym pedagogów. Perspektywa teoretyczna i propozycja pomiaru. Przegląd Badań Edukacyjnych, 22 (1), 203-219. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1895-4308 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10949 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | wizualna skala analogowa | pl_PL |
dc.subject | pomiar | pl_PL |
dc.subject | środowisko naukowe | pl_PL |
dc.subject | ekskluzja | pl_PL |
dc.subject | inkluzja | pl_PL |
dc.subject | visual analogue scale | en |
dc.subject | measurement | en |
dc.subject | scientific community | en |
dc.subject | exclusion | en |
dc.subject | inclusion | en |
dc.title | Zagadnienie inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku naukowym pedagogów. Perspektywa teoretyczna i propozycja pomiaru | pl_PL |
dc.title.alternative | The issue of social inclusion and exclusion in the scientific community of pedagogues and the measuring phenomena proposal | en |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Pasikowski_S._Zagadnienie_inkluzji_ekskluzji_spol._w_srodowisku_pedagogow_2016.pdf |
---|---|
Size: | 379.47 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download