Ocena poziomu wydatków publicznych na funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce na tle Unii Europejskiej
Full item record
| dc.contributor.author | Kiestrzyn, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T14:35:52Z | |
| dc.date.available | 2020-11-16T14:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.identifier.citation | Kiestrzyn, M. (2020). Ocena poziomu wydatków publicznych na funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. Studia BAS, 3(63), 127–153, https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.25. | pl |
| dc.identifier.issn | 2080-2402 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19110 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | cyberbezpieczeństwo | pl |
| dc.subject | zagrożenia w cyberprzestrzeni | pl |
| dc.subject | wydatki na cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej | pl |
| dc.subject | wydatki na cyberbezpieczeństwo w Polsce | pl |
| dc.title | Ocena poziomu wydatków publicznych na funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce na tle Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Marcin Kiestrzyn Ocena poziomu wydatków publicznych na funkcjonowanie systemu systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce Studia BAS 3 2020.pdf |
|---|---|
| Size: | 510.42 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download