Wpływ rozwoju technologii AI na zaangażowanie w proces edukacyjny studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Full item record
| dc.contributor.author | Nieścior, Jakub | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Radziszewska, Klaudia | |
| dc.contributor.author | Wróbel, Dominik | |
| dc.contributor.author | Szydło, Joanna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T13:09:35Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T13:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Sztuczna inteligencja (AI) stanowi jeden z najszybciej rozwijających się obszarów nowych technologii. Celem artykułu jest zdiagnozowanie wykorzystywania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w procesie nauki przez studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (WIZ PB) oraz identyfikacja ich wpływu na zaangażowanie w proces edukacyjny. Niniejszy cel zrealizowano poprzez badanie ilościowe z wykorzystaniem techniki CAWI. Uzyskane rezultaty zostały odniesione do szerszych badań z uczelni polskich i zagranicznych z tego obszaru. Wykazano, że AI, takie jak ChatGPT, może znacząco poprawić efektywność nauki, oszczędzając czas i zwiększając wygodę, jednakże, istnieje ryzyko zmniejszenia zaangażowania studentów w proces uczenia się oraz ich zdolności do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. | pl |
| dc.identifier.citation | J. Nieścior, K. Radziszewska, D. Wróbel, J. Szydło, Wpływ rozwoju technologii AI na zaangażowanie w proces edukacyjny studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Akademia Zarządzania 2024, 8(3), s. 348-372 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2024-0052 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25776 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | sztuczna inteligencja | pl |
| dc.subject | edukacja | pl |
| dc.subject | zaangażowanie | pl |
| dc.subject | student | pl |
| dc.title | Wpływ rozwoju technologii AI na zaangażowanie w proces edukacyjny studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Szydło, Joanna [0000-0002-2114-4770] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 5.2.J.-Niescior-K.-Radziszewska-D.-Wrobel-J.-Szydlo-Wplyw-rozwoju-technologii-AI-na-zaangazowanie-w-proces-edukacyjny-studentow_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 579.25 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download