Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych makroregionów kraju. Część pierwsza
Full item record
| dc.contributor.author | Michna, Waldemar | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T12:24:52Z | |
| dc.date.available | 2014-06-16T12:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 93 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Oczekiwania państwa dotyczące prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wsi oraz rolnictwa w najbliższych dekadach XXI wieku. Zróżnicowanie poziomu rozwoju wsi w Polsce oraz w poszczególnych województwach i makroregionach. Zespalanie się treści narodowej polityki rolnej z treścią WPR przed i po akcesji. Wpływ dotychczas wykorzystywanej oraz przewidywanej na lata 2007-2013 pomocy unijnej na tendencje do polaryzacji gospodarstw rolnych. Celowość i możliwość stopniowego przekształcania gospodarstw marginalnych na gospodarstwa zdolne do akumulacji rozszerzonej. Skutki nadmiernego udziału marginalnych gospodarstw rolnych w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60798-62-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4528 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | zróżnicowanie regionalne | pl_PL |
| dc.subject | polaryzacja | pl_PL |
| dc.subject | pomoc rozwojowa | pl_PL |
| dc.subject | rozwój regionalny | pl_PL |
| dc.subject | polityka rolna | pl_PL |
| dc.subject | struktura agrarna | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo marginalne | pl_PL |
| dc.subject | województwa Polski | pl_PL |
| dc.subject | WPR | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo indywidualne | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo | pl_PL |
| dc.title | Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych makroregionów kraju. Część pierwsza | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 93.pdf |
|---|---|
| Size: | 637.69 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download