Analiza parametrów skurczalności gruntów spoistych według różnych norm
Full item record
dc.contributor.author | Izdebska-Mucha, Dorota | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wójcik, Emilia | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej | pl |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T10:19:44Z | |
dc.date.available | 2018-10-05T10:19:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów skurczalności oznaczonych wg normy polskiej PN-88/B-04481 i brytyjskiej BS1377: Part 2: 1990: 4.3 oraz wg wzoru korelacyjnego Krabbego z 1958 (za Schultze, Muhs, 1967). Analizę przeprowadzono dla iłów mio-plioceńskich, glin lodowcowych oraz mad. Określono takie parametry skurczu jak: granica skurczalności ws, skurcz objętościowy Vs, względny skurcz objętościowy Vp oraz przeprowadzono analizę ich zależności od parametrów wskaźnikowych gruntu. Najwyższe wartości granicy skurczalności i skurczu objętościowego (Vs i Vp) wykazały kolejno: iły mio-plioceńskie > mady > gliny lodowcowe. Wartości granicy skurczalności wg BS1377: Part 2: 1990: 4.3 są niższe niż wg PN-88/B-04481, a różnica wynosi ok. 1- 4%. Granica skurczalności obliczona wg Krabbego znacznie odbiega i nie wykazuje jednolitej tendencji zróżnicowania w stosunku do pozostałych metod. Nie stwierdzono wiążących zależności funkcyjnych pomiędzy granicą skurczalności a zawartością frakcji iłowej oraz wskaźnikiem plastyczności. Stwierdzono zależności liniowe o wysokim współczynniku korelacji pomiędzy skurczem objętościowym (Vs i Vp) a wilgotnością gruntu, przedziałem skurczu, wskaźnikiem plastyczności i zawartością frakcji iłowej. Wyznaczono wzór na względny skurcz objętościowy w zależności od parametrów łatwo i standardowo wyznaczanych w badaniach geologiczno-inżynierskich gruntów - wilgotności i wskaźnika plastyczności: Vp = 0,629w0 + 0,191Ip -1,659 ± 3,166; (R=0,968). | pl |
dc.identifier.citation | Izdebska-Mucha, D., Wójcik, E. (2011). Analiza parametrów skurczalności gruntów spoistych według różnych norm. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 446 (2), 321–328. | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15898 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | skurcz objętościowy | pl |
dc.subject | granica skurczalności | pl |
dc.subject | mada | pl |
dc.subject | glina lodowcowa | pl |
dc.subject | ił mio-plioceński | pl |
dc.subject | grunt spoisty | pl |
dc.title | Analiza parametrów skurczalności gruntów spoistych według różnych norm | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | analiza_parametrow_skurczalnosci_gruntow_spoistych_wg_roznych_norm.pdf |
---|---|
Size: | 401.84 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 481 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 810 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download