Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego
Full item record
dc.contributor.author | Sekuła, Alicja | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T08:09:50Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T08:09:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Celem artykułu była analiza wysokości stawek podatku od nieruchomości w części odnoszącej się do nieruchomości gruntowych. Analizie poddano małe miasta województwa pomorskiego, które są gminami miejskimi. Zakres czasowy badań stanowiły lata 2010-2012. Otrzymane wyniki doprowadziły do wniosków, że stawki podatkowe nie są traktowane jako czynnik konkurencyjności miast. Pełnią funkcję fiskalną, ich zadaniem jest gromadzenie dochodów budżetowych. Średnie stawki podatku w odniesieniu do gruntów wykorzystanych pod działalność gospodarczą wyniosły 90% maksymalnej wartości, w innych przypadkach – 70%. | pl_PL |
dc.description.eperson | Alicja Sekuła | |
dc.identifier.issn | 2083-8611 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8007 | |
dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | małe miasta pomorskiego | pl_PL |
dc.subject | funkcja fiskalna podatku od nieruchomości | pl_PL |
dc.subject | nieruchomości gruntowe | pl_PL |
dc.subject | stawki podatkowe podatku od nieruchomości | pl_PL |
dc.subject | konstrukcja podatku od nieruchomości | pl_PL |
dc.subject | gospodarka gruntami | pl_PL |
dc.subject | małe miasta | pl_PL |
dc.subject | gminy miejskie województwa pomorskiego | pl_PL |
dc.subject | województwo pomorskie | pl_PL |
dc.subject | podatek od nieruchomości | pl_PL |
dc.title | Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego | pl_PL |
dc.title.alternative | Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego.pdf |
---|---|
Size: | 108.64 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download