Analiza rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2018-2025
Full item record
| dc.contributor.author | Komuda, Zuzanna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jarocka, Marta | |
| dc.contributor.author | Madras-Kobus, Beata | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:51:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-23T13:35:01Z | en |
| dc.description.abstract | Rynek kredytów hipotecznych odgrywa istotną rolę w finansowaniu zakupu nieruchomości mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe oraz w funkcjonowaniu całej gospodarki. Na jego rozwój wpływają liczne czynniki makroekonomiczne, takie jak poziom wynagrodzeń, sytuacja na rynku pracy, inflacja, ceny nieruchomości czy aktywność sektora budownictwa mieszkaniowego. W ostatnich latach rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce podlegał znaczącym zmianom wynikającym m.in. z dynamicznych zmian cen mieszkań, wahań inflacji oraz zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Celem artykułu jest zbadanie rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2018-2025 oraz identyfikacja wybranych czynników wpływających na średnią wartość udzielanych kredytów hipotecznych. W badaniu wykorzystano dane dotyczące m.in. liczby i wartości udzielonych kredytów, średnich cen transakcyjnych mieszkań w wybranych miastach, stawek najmu, liczby mieszkań oddanych do użytkowania, poziomu bezrobocia rejestrowanego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych i cen produkcji budowlano-montażowej. Zastosowane podejście badawcze obejmuje zarówno analizę opisową, jak i estymację prostych modeli ekonometrycznych pozwalających określić zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi a średnią wartością udzielonych kredytów. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2018-2025 oraz analizę wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na średnią wartość udzielanych kredytów. Przeprowadzone badania wskazują na istotną rolę takich czynników jak średnia cena transakcyjna mieszkań, średnia stawka najmu, liczba bezrobotnych oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kształtowaniu popytu na kredyty hipoteczne. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą stanowić podstawę do dalszych, bardziej zaawansowanych badań dotyczących rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych. | pl |
| dc.identifier.citation | Z. Komuda, M. Jarocka, B. Madras-Kobus, Analiza rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2018-2025, Akademia Zarządzania 2026, 10(2), s. 129-154 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2026-0023 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26930 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.relation.ispartofseries | 10; 2 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania (Academy of Management) | |
| dc.subject | rynek kredytów mieszkaniowych | pl |
| dc.subject | model ekonometryczny | pl |
| dc.subject | średnia wartość kredytu | pl |
| dc.title | Analiza rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2018-2025 | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Jarocka, Marta [0000-0002-2610-8007] | |
| person.identifier.orcid | Madras-Kobus, Beata [0000-0001-6380-2244] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.2.-Z.-Komuda-M.-Jarocka-B.-Madras-Kobus-Analiza-rynku-kredytow-mieszkaniowych-w-Polsce-w-latach-2018-2025_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 700.47 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 11.17 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download