Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku
Full item record
dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cholewa, Marcin | |
dc.contributor.author | Mańko, Stanisław | |
dc.contributor.author | Nachtman, Grażyna | |
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
dc.contributor.author | Ziętek, Izabela | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T15:39:13Z | |
dc.date.available | 2014-07-01T15:39:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 60 | pl_PL |
dc.description.abstract | Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2006 roku i kontrola jakości danych. Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw konwencjonalnych: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, gryka, rzepak, krowy mleczne, żywiec wołowy, żywiec drobiowy, kury nioski. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw ekologicznych. Analiza zróżnicowania nadwyżek bezpośrednich z uprawy żyta ozimego i pszenicy ozimej. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60798-02-7 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4650 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | nadwyżka bezpośrednia | pl_PL |
dc.subject | agrokoszty | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
dc.subject | produkcja roślinna | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | wielkość produkcji | pl_PL |
dc.title | Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 60.pdf |
---|---|
Size: | 1.98 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download