Prognozowanie uwilgotnienia gleby na podstawie zbioru danych hydrologicznych
Full item record
| dc.contributor.author | Grzywna, Antoni | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kamińska, Agnieszka | |
| dc.contributor.organization | Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Lublinie | pl |
| dc.contributor.organization | Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Akademia Rolnicza w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-12-12T08:52:49Z | |
| dc.date.available | 2013-12-12T08:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest określenie zaleŜności statystycznych pomiędzy badanymi elementami hydrologicznymi na uŜytkach zielonych w dolinie rzecznej. Do analizy statystycznej wykorzystane zostały pomiary stanów wody gruntowej oraz wartości zapasu wody w warstwie gleby 0-30 cm | pl |
| dc.description.eperson | ANTONI GRZYWNA | |
| dc.description.sponsorship | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl |
| dc.identifier.citation | Grzywna A., Kamińska A. (2011). Prognozowanie uwilgotnienia gleby na podstawie zbioru danych hydrologicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 560, 91-99. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3011 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | regresja liniowa | pl |
| dc.subject | uwilgotnienie gleby | pl |
| dc.subject | poziom wody gruntowej | pl |
| dc.title | Prognozowanie uwilgotnienia gleby na podstawie zbioru danych hydrologicznych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | ZPPNR 2011.pdf |
|---|---|
| Size: | 395.8 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download