Motywacja pracowników w organizacji: efektywność systemów zachęt finansowych i pozafinansowych
Full item record
| dc.contributor.author | Bagan, Izabela | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kłoczko, Angelika | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T13:14:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T13:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-23T13:17:58Z | en |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest diagnoza wpływu zachęt finansowych i pozafinansowych na motywację pracowników oraz efektywność ich pracy. W badaniu wykorzystano przegląd literatury naukowej oraz analizę źródeł wtórnych (ang. desk research), w tym raportów z badań empirycznych oraz raportów branżowych. Praca gromadzi wyniki badań naukowych dotyczących zarówno premii uzależnionych od wyników, jak i motywatorów wewnętrznych, podkreślając złożoność relacji między systemami nagród a produktywnością. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że choć systemy premiowe i bonusy mogą zwiększać efektywność a zwłaszcza, gdy są jasno powiązane z celami, to ich skuteczność zależy od kontekstu oraz sposobu projektowania programów motywacyjnych. Dodatkowo, literatura podkreśla, że motywatory pozafinansowe, takie jak autonomia w pracy, uznanie czy rozwój zawodowy mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego zaangażowania pracowników. Artykuł wskazuje, że optymalne systemy motywacyjne łączą różne rodzaje zachęt finansowych i niefinansowych oraz dostosowują je zarówno do potrzeb pracowników, jak i celów organizacji. | pl |
| dc.identifier.citation | I. Bagan, A. Kłoczko, Motywacja pracowników w organizacji: efektywność systemów zachęt finansowych i pozafinansowych, Akademia Zarządzania 2026, 10(2), s. 51-74 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2026-0019 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26926 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.relation.ispartofseries | 10; 2 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania (Academy of Management) | |
| dc.subject | motywacja do pracy | pl |
| dc.subject | finansowe czynniki motywacji | pl |
| dc.subject | pozafinansowe czynniki motywacji | pl |
| dc.subject | zachęta do pracy | pl |
| dc.subject | motywowanie pracowników | pl |
| dc.title | Motywacja pracowników w organizacji: efektywność systemów zachęt finansowych i pozafinansowych | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Kłoczko, Angelika [0009-0002-5779-5986] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1.4.-I.-Bagan-A.-Kloczko-Motywacja-pracownikow-w-organizacji-efektywnosc-systemow-zachet-finansowych-i-pozafinansowych_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 602.51 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 11.17 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download