Katalog dobrych praktyk w zbieraniu bioodpadow
Full item record
| dc.contributor.author | Bojanowicz-Bablok, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bidłasik, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Horak, Natalia | |
| dc.contributor.author | Kuśmierz, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Potapowicz, Izabela | |
| dc.contributor.author | Eidsmo, Sarah | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T14:21:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T14:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-30 | |
| dc.description | Dokument powstał w ramach projektu „Zielona transformacja w praktyce: demonstracja i upowszechnianie korzyści płynących z produkcji biogazu z bioodpadów”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Vista Analyse, finansowanego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Funduszy Norweskich i EOG). | |
| dc.description.abstract | Celem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, jest ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska, ponowne wykorzystywanie produktów, pozyskanie surowców wtórnych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W zależności od dostępnej infrastruktury selektywnie zebrane bioodpady mogą być kierowane do kompostowni czy biogazowni, stąd występujące między gminami w Polsce i z innych krajów podobieństwa i różnice w systemach zbiórki odpadów. Od sprawności systemu gospodarki odpadami zależy jakość środowiska, w którym żyjemy. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce oraz innych krajach europejskich wzrasta poziom recyklingu i odzysku odpadów, co wynika z regulacji unijnych i krajowych. Te same regulacje stawiają przed gminami kolejne wyzwania w zakresie coraz wyższego poziomu recyklingu i ograniczania składowania odpadów. W katalogu przedstawiono przykłady dobrych praktyk w zbiórce bioodpadów z Polski, Norwegii i innych państw europejskich, gdzie od wielu lat obowiązują sprawne systemy gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji. Chcielibyśmy, aby te przykłady były wskazówką do podejmowania działań na rzecz usprawnienia systemów zbierania bioodpadów i ich dalszego przetwarzania. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-972509-1-8 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24727 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | bioodpady | pl |
| dc.subject | biodegradacja | pl |
| dc.subject | selektywna zbiórka odpadów | pl |
| dc.subject | odpady komunalne | pl |
| dc.title | Katalog dobrych praktyk w zbieraniu bioodpadow | pl |
| dc.title.alternative | Catalogue of good practice in the collection of bio-waste | en |
| dc.type | book | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Katalog dobrych praktyk w zbieraniu bioodpadow.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.87 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1019 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download