Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1)
Full item record
dc.contributor.author | Abramczuk, Łukasz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
dc.contributor.author | Czułowska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
dc.contributor.author | Józwiak, Wojciech | |
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
dc.contributor.author | Zieliński, Marek | |
dc.contributor.author | Ziętara, Wojciech | |
dc.contributor.author | Żekało, Marcin | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T09:42:35Z | |
dc.date.available | 2016-04-06T09:42:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 16 | pl_PL |
dc.description.abstract | Rozwój gospodarki a przedsiębiorstwa rolne osób fizycznych i gospodarstwa domowe z produkcją rolniczą. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i gospodarstw pozostałych w latach 2006-2012. Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw węgierskich, czeskich, słowackich i niemieckich. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji buraków cukrowych, mleka, żywca wołowego, mleka w gospodarstwach ekologicznych. Największe i najmniejsze gospodarstwa rolne indywidualne w latach 2010-2013. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-585-7 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9234 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | gospodarstwo ekologiczne | pl_PL |
dc.subject | żywiec wołowy | pl_PL |
dc.subject | mleko | pl_PL |
dc.subject | burak cukrowy | pl_PL |
dc.subject | Niemcy | pl_PL |
dc.subject | Słowacja | pl_PL |
dc.subject | Czechy | pl_PL |
dc.subject | Węgry | pl_PL |
dc.subject | opłacalność | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | efektywność | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo indywidualne | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo | pl_PL |
dc.title | Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1) | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 16.pdf |
---|---|
Size: | 3.26 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download