Raport z prac wykonanych w drugim etapie projektu: „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym” z okresu 01.09.2017r. – 31.05.2018r. o nr UDA-RPSL.01.02.00-24-0695/16-00
Full item record
| dc.contributor.author | Volkmer, Dawid | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Inżynieria Maszyn Klimatycznych I Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. | pl |
| dc.contributor.organization | Akademia WSB | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-06-29T09:44:07Z | |
| dc.date.available | 2022-06-29T09:44:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-28 | |
| dc.description.abstract | Celem projektu było opracowanie pięciu prototypów innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów (BMS), które będą potrafiły zwiększyć zdolność magazynowania akumulatorów, wydłużyć ich żywotność, zwiększyć pojemność akumulatorów oraz skrócić czas ładowania, a przy tym możliwe będzie ich zastosowanie w pięciu różnego typu najpopularniejszych ogniwach stosowanych do zasilania pojazdów elektrycznych. W ramach prac B+R opracowano autorskie algorytmy w oparciu o o sieci neuronowe, które zostały zaimplementowane w urządzeniu BMS. Stworzono również aplikację do monitorowania parametrów zespołów zasilających zintegrowanych z systemem BMS. System BMS jest przystosowany do pięciu typów ogniw, które są najczęściej stosowane w pojazdach elektrycznych: ołowiowych z elektrolitem płynnym, ołowiowych z elektrolitem stałym (żelowym), litowo-jonowych, litowo-żelazowo-fosforanowych, grafenowo-litowo-polimerowych. System nadzorowania pracy baterii stanowi kluczowy komponent akumulatorów, składających się z większej ilości ogniw. Stworzony system BMS nie tylko nadzoruje pracę baterii akumulatorów, ale także umożliwia pomiar i kontrolę ich głównych parametrów, monitoruje ich stan, a przy tym zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przed nierównomiernym doładowaniem poszczególnych ogniw w czasie hamowania odzyskownego oraz podczas ładowania baterii. System oraz zastosowane algorytmy oparte o sieci neuronowe sprawia, że proces użytkowania zestawów zasilających jest bardziej efektywny energetycznie, ekonomicznie oraz jest bardziej ekologiczny w stosunku do obecnych rozwiązań. | pl |
| dc.description.sponsorship | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21383 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.relation | WND-RPSL.01.02.00-24-0695/16-003 | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | magazyn energii | pl |
| dc.subject | akumulatorowy zasobnik energii | pl |
| dc.subject | pojazdy elektryczne | pl |
| dc.subject | zasilanie elektryczne | pl |
| dc.subject | ładowanie baterii | pl |
| dc.title | Raport z prac wykonanych w drugim etapie projektu: „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym” z okresu 01.09.2017r. – 31.05.2018r. o nr UDA-RPSL.01.02.00-24-0695/16-00 | pl |
| dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Raport 2.pdf |
|---|---|
| Size: | 15.53 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download