Metody badania dyspersji światłowodów wielomodowych
Full item record
dc.contributor.author | Romaniuk, Ryszard S. | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej | pl |
dc.date.accessioned | 2013-11-12T08:12:22Z | |
dc.date.available | 2013-11-12T08:12:22Z | |
dc.date.issued | 1979-01-02 | |
dc.description.abstract | Artykuł przedstawia sposoby analizy dyspersji w światłowodzie wielomodowycm w zależności od metody przyjętego modelu propagacji mocy optycznej we włóknie o refrakcji skokowej i gradientowej. | pl |
dc.description.eperson | Ryszard Romaniuk | |
dc.description.sponsorship | Politechnika Warszawska | pl |
dc.identifier.citation | R.S. Romaniuk, Metody badania dyspersji światłowodów wielomodowych, II Krajowe Sympozjum, Światłowody i ich Zastosowania, Jabłonna 13-15 lutego 1979, Tom I, str.27-33, PAN Warszawa 1979 | pl |
dc.identifier.other | ZGPW, 1169.S-88, 30.12.1878 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2748 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Polska Akademia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | światłowody wielomodowe | pl |
dc.subject | optoelektronika światłowodowa | pl |
dc.subject | światłowody włókniste | pl |
dc.subject | włókna optyczne | pl |
dc.subject | dyspersja światłowodowa | pl |
dc.title | Metody badania dyspersji światłowodów wielomodowych | pl |
dc.type | article | pl |
dc.type | conferencePaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Jablonna79T1p27-33.pdf |
---|---|
Size: | 358.02 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download