Hierarchiczny model barier a aktywność żeglarska
Full item record
| dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | AWF w Poznaniu | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-07T17:57:50Z | |
| dc.date.available | 2013-06-07T17:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-07 | |
| dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1866 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | rekreacja | pl_PL |
| dc.subject | modele | pl_PL |
| dc.subject | bariery | pl_PL |
| dc.subject | żeglarstwo | pl_PL |
| dc.subject | aktywność | pl_PL |
| dc.title | Hierarchiczny model barier a aktywność żeglarska | |
| dc.type | conferencePaper |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Herarchiczny model barier a aktywność żeglarska.pdf |
|---|---|
| Size: | 187.39 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download