Przyczyny wysokiej efektywności nauczania z tablicą multimedialną
Full item record
dc.contributor.author | Majewska, Kamila | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-03-22T15:25:16Z | |
dc.date.available | 2015-03-22T15:25:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.eperson | Kamila Majewska | |
dc.identifier.isbn | 978-83-231-2987-5 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6525 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | konstruktywizm | pl_PL |
dc.subject | polisensoryczność | pl_PL |
dc.subject | multisensoryczność | pl_PL |
dc.subject | multimedia | pl_PL |
dc.subject | efektywność nauczania | pl_PL |
dc.subject | nauczanie interaktywne | pl_PL |
dc.subject | tablica interaktywna | pl_PL |
dc.subject | tablica multimedialna | pl_PL |
dc.subject | dydaktyka nauczania | pl_PL |
dc.subject | metodyka nauczania | pl_PL |
dc.title | Przyczyny wysokiej efektywności nauczania z tablicą multimedialną | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Przyczyny_wysokiej_efektywnosci_nauczania_z_tablica_multimedialna.pdf |
---|---|
Size: | 6.33 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download