Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru
Full item record
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-10T12:13:40Z | |
| dc.date.available | 2013-03-10T12:13:40Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | W nielicznych pracach zagadnienia dotyczące syntetycznych badań porównawczych rozpatrywane są w aspekcie skal pomiaru cech. Na ogół tylko sugeruje się wpływ skal pomiaru cech na wyniki tego typu badań. Nie idą w ślad za tym konkretne rozwiązania metodologiczne. Próbę uzupełnienia tej luki stanowi prezentowany artykuł. | pl |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.citation | Walesiak, M. (1990). Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, 1-2, 37-46. | |
| dc.identifier.issn | 0033-2372 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1061 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | porządkowanie liniowe | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | syntetyczne badania porównawcze | pl |
| dc.subject | teoria pomiaru | pl |
| dc.title | Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1990_Walesiak_Przeglad_Statystyczny_z_1-2.pdf |
|---|---|
| Size: | 612.36 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download