Zrównoważony rozwój mobilności w polskich aglomeracjach – wyzwanie dla rządu czy samorządów?
Full item record
| dc.contributor.author | Czerliński, Mirosław | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wolański, Michał | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Warszawska | pl |
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T10:23:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-26T10:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | The article provides an overview of the national and local government roles in shaping sustainable mobility. It first discusses main directions of the European Union policies in the field of mobility. At the national level, barriers to the development of mobility determined by the current legal order are defined. At the level of local governments, key measures are identified that allow more effective management of mobility. The summary includes recommendations for solutions that would contribute to a more sustainable development of mobility in Polish agglomerations. | en |
| dc.identifier.citation | Czerliński, M., Wolański, M. (2022). Zrównoważony rozwój mobilności w polskich aglomeracjach – wyzwanie dla rządu czy samorządów?. Studia BAS, 3(71), 7–25. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2022.19 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.31268/StudiaBAS.2022.19 | |
| dc.identifier.issn | 2082‑0658 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21790 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | zrównoważona mobilność miejska | pl |
| dc.subject | transport | pl |
| dc.subject | plan zrównoważonej mobilności miejskiej | pl |
| dc.subject | rozwój zorientowany na transport | pl |
| dc.subject | Miejski Obszar Funkcjonalny | pl |
| dc.subject | sustainable urban mobility | en |
| dc.subject | transport | en |
| dc.subject | SUMP | en |
| dc.subject | Transit-Oriented Development | en |
| dc.subject | Functional Urban Area | en |
| dc.title | Zrównoważony rozwój mobilności w polskich aglomeracjach – wyzwanie dla rządu czy samorządów? | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Czerliński Wolański Studia BAS 3 2022.pdf |
|---|---|
| Size: | 353.96 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download