Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)
Full item record
dc.contributor.author | Józwiak, Wojciech | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T13:43:36Z | |
dc.date.available | 2014-03-26T13:43:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 87 | pl |
dc.description.abstract | Warunki produkcji, rolnictwo i gospodarstwa rolne w latach 1989-2003. Sytuacja rolnictwa i gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. Projekcja efektów ekonomicznych rolnictwa na 2014 rok i wizja sytuacji ekonomicznej rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz ludności rolniczej w 2020 roku. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-414-0 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3784 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | ludność rolnicza | pl |
dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl |
dc.subject | gospodarstwo rolne | pl |
dc.subject | rolnictwo | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.title | Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2) | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 87.pdf |
---|---|
Size: | 670.51 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download