O klasyfikacji struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wroclaw University of Economics and Business | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T07:52:12Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T07:52:12Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Podstawowym problemem wielowymiarowej analizy strukturalnej jest określenie wzajemnych podobieństw między strukturami badanych obiektów. Wyodrębnienie podobnych struktur ekonomicznych i łączenie ich w homogeniczme grupy umożliwia uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości i poznawanie istoty badanych zjawisk gospodarczych Do realizacji tego celu stosuje się metody klasyfikacji Celem prowadzonych badań była analiza porównawcza towarowych struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata w układzie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Zakres badań został ustalony poprzez wyszczególnienie przestrzennego, typologicznego i rodzajowo-czasowego aspektu struktury. Zakres badań struktury handlu zagranicznego: - przestrzenny - 26 państw (wybrane kraje OECD, OPEC, Polska), - typologiczny - grupy towarów (elementy struktury handlu zagranicznego), - rodzajowy - wartość eksportu i importu w mld dolarów w cenach bieżących, - czasowy - lata 1971-1984. Zgodnie z przyjętą koncepcją badań klasyfikacja przestrzenna obejmuje podział na klasy zbioru struktur handlu zagranicznego państw, opisanych za pomocą jednej cząstkowej cechy strukturalnej c) lub c? (gdzie: cj - wartość eksportu w mld doi w /-tym okresie, c? - wartość importu w mld doi w /-tym okresie) | pl |
| dc.identifier.citation | . O klasyfikacji struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata / E. Sobczak. // Pr. Nauk. AE Wroc. - 1994, nr 667, s. 133-138 tab. | pl |
| dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18629 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wielowymiarowa analiza strukturalna | pl |
| dc.subject | handel zagraniczny | pl |
| dc.subject | OECD | pl |
| dc.subject | OPEC | pl |
| dc.subject | Polska | pl |
| dc.title | O klasyfikacji struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sobczak_O_klasyfikacji_struktur_handlu_zagranicznego.pdf |
|---|---|
| Size: | 364.89 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download