Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim
Full item record
dc.contributor.author | Szum, Katarzyna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magruk, Andrzej | |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T11:33:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T11:33:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Niniejsza publikacja obejmuje analizę możliwości rozwoju Przemysłu 4.0 (P4.0) w województwie podlaskim oraz szans i zagrożeń z tym związanych. Przemysł czwartej generacji jest zagadnieniem wielowymiarowym, a realizacja koncepcji na danym obszarze wymaga dokładnej analizy różnorodnych aspektów. Według autorów artykułu tematyka P4.0 oraz zasięg zmian związanych z jego rozwojem dotyczy nie tylko sfery produkcyjnej i technologicznej, ale też powiązany jest z aspektami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, ekologicznymi. | pl |
dc.identifier.citation | K. Szum, A. Magruk, Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim, Akademia Zarządzania 2019, 3(2), s. 73-91 | pl |
dc.identifier.issn | 2544-512X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/17887 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | przemysł 4.0 | pl |
dc.subject | województwo podlaskie | pl |
dc.subject | uwarunkowania | pl |
dc.subject | SWOT | pl |
dc.subject | STEEPVL | pl |
dc.title | Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2.1. K. Szum, A. Magruk, Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim.pdf |
---|---|
Size: | 479.85 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download