Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych Polsce.
Full item record
dc.contributor.author | Lewandowska, Adrianna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Safin, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Pluta, Jacek | |
dc.contributor.author | Widz, Marta | |
dc.contributor.author | Hadryś-Nowak, Alicja | |
dc.contributor.author | Jączyńska, Małgorzata | |
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | pl |
dc.contributor.organization | University of St.Gallen | pl |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl |
dc.contributor.organization | Instytut Biznesu Rodzinnego | pl |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T09:01:01Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T09:01:01Z | |
dc.date.issued | 2013-05-20 | |
dc.description.abstract | Oddajemy w Państwa ręce raport z badań, które prowadzone były w ramach projektu: „Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem badania była analiza stanu przygotowań polskich firm rodzinnych do procesu sukcesji, identyfikacja kluczowych czynników sukcesu tego procesu, a także zbadanie emocji, które pojawiają się tak u właścicieli, jak i potencjalnych sukcesorów. Sprawdziliśmy też, kto jest brany pod uwagę jako kolejny zarządzający, czy kobiety mają w procesie sukcesji takie same szanse, co mężczyźni oraz co będą robić sukcesorzy po przekazaniu odpowiedzialności za firmę. | pl |
dc.description.eperson | Adrianna Lewandowska | |
dc.description.sponsorship | Europejski Fundusz Społeczny działanie POKL 2.1.1. HR | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2970 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Biznesu Rodzinnego | pl |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/UDA.POKL.02.01.01-00-102/12 | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | kody wartości | pl |
dc.subject | badanie | pl |
dc.subject | przekazanie firmy | pl |
dc.subject | strategia właścicielska | pl |
dc.subject | firmy rodzinne | pl |
dc.subject | sukcesja | pl |
dc.title | Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych Polsce. | pl |
dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Kody_Wartosci_diagnoza_sytuacji_sukcesyjnej_w_przedsiebiorstwach_rodzinnych_w_polsce.pdf |
---|---|
Size: | 2.58 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download