Metodologia oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny
Full item record
| dc.contributor.author | Nycz, Mariusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hajder, Piotr | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | pl_PL |
| dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T20:28:21Z | |
| dc.date.available | 2015-11-03T20:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Rozdział jedenasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Stan infrastruktury informacyjnej istotnie wpływa na rozwój regionalny. Jest ona jednym z najważniejszych czynników określających innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu. Zaproponowana metodologia badania wpływu bazuje na szeregu relacji, opisujących powiązania pomiędzy lokalnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, infrastrukturą informacyjną i rozwojem regionalnym. Składa się ona z 9 sekwencyjnych kroków i oprócz oszacowania wartości wskaźników, określa kierunki doskonalenia infrastruktury. W podsumowaniu, przedstawiono wybrane zalecenia dotyczące budowy i wykorzystania infrastruktury informacyjnej. Rozdział jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych intensyfikacją rozwoju regionalnego. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Mariusz Nycz | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-937166-5-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-937166-4-7 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7857 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | rozwój regionalny | pl_PL |
| dc.subject | infrastruktura informacyjna | pl_PL |
| dc.subject | społeczeństwo informacyjne | pl_PL |
| dc.title | Metodologia oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | ROZDZIAŁ 11 Metodologia oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny.pdf |
|---|---|
| Size: | 613.43 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Rozdział 11 w monografii "Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego" |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download