Konsumpcja sportowa w środowisku studenckim
Full item record
dc.contributor.author | Pawłowski, Rafał | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2017-01-05T09:28:51Z | |
dc.date.available | 2017-01-05T09:28:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Ponad połowa badanych studentów nie jest zainteresowana uczestnictwem w imprezach sportowych na żywo, czy to w sposób bezpośredni (na stadionie, na hali), czy pośrednio (poprzez relacje radiowe). Najczęstszą formą uczestniczenia w imprezach sportowych jest wykorzystanie pośrednictwa telewizji. We wszystkich formach biernego uczestnictwa w sporcie częściej realizują się mężczyźni, a najmniejsza różnica ma miejsce w przypadku oglądania relacji sportowych w telewizji. Rywalizacja sportowa jest częstym tematem do dyskusji, zwłaszcza w męskim środowisku akademickim. | pl_PL |
dc.description.eperson | Rafał Pawłowski | |
dc.identifier.issn | 0066-2240 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11128 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | studenci | pl_PL |
dc.subject | transmisja sportowa | pl_PL |
dc.subject | kibicowanie | pl_PL |
dc.title | Konsumpcja sportowa w środowisku studenckim | pl_PL |
dc.title.alternative | Sport consumption in student environment | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Pawłowski Rafał Konsumpcja sportowa w środowisku studenckim.pdf |
---|---|
Size: | 929.43 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download