Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego
Full item record
| dc.contributor.author | Sekuła, Alicja | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-07-21T19:52:55Z | |
| dc.date.available | 2014-07-21T19:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Analiza SWOT uważana jest za kompleksową metodę służącą do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Artykuł prezentuje wnioski płynące z badania analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego. Na ich podstawie zobrazowano obecną sytuację gmin województwa pomorskiego oraz prognozę kierunku ich rozwoju w przyszłości. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Alicja Sekuła | |
| dc.identifier.citation | Sekuła, A., Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego. [w:] Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, pod red. B. Garbacika, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, ss. 91-103. | pl |
| dc.identifier.isbn | 83-88617-91-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4864 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Politechnika Gdańska | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | analiza SWOT | pl_PL |
| dc.subject | słabe strony | pl_PL |
| dc.subject | silne strony | pl_PL |
| dc.subject | zagrożenia rozwojowe | pl_PL |
| dc.subject | szanse rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | etapy procesu tworzenia strategii | pl_PL |
| dc.subject | część diagnostyczna strategii | pl_PL |
| dc.subject | planowanie strategiczne | pl_PL |
| dc.subject | SWOT | pl_PL |
| dc.title | Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego.pdf |
|---|---|
| Size: | 123.37 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download