Management in tourism sector – tools of tourism strategy realization on Czestochowa city example
Full item record
dc.contributor.author | Achim, Moise Ioan | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grabara, Janusz K. | |
dc.contributor.author | Dragolea, Larisa | |
dc.contributor.organization | University of Alba Iulia, Romania | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Częstochowska | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-02-08T13:40:23Z | |
dc.date.available | 2015-02-08T13:40:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Turystyka stanowi bardzo ważny sektor gospodarczy, w niektórych krajach umożliwia osiąganie przychodów w wysokości nawet 30% PKB. Jednakże, tak jak każdy sektor, wymaga zainteresowania i dbałości ze strony władz, aby uatrakcyjnić dany region lub miasto, co z kolei może przyczynić się do napływu większej liczby turystów, a tym samym wzrostu przychodów uzyskiwanych z tego tytułu. Różne miasta, ze względu na swoistą charakterystykę i atrakcyjność turystyczną, przyjmują strategie związane z rozwojem branży turystycznej na swoim terenie. Miasto Częstochowa obecnie traktowane jest jako miasto tzw. jednodniowej turystyki – największa liczba turystów przybywa do miasta w celu zwiedzenia Klasztoru na Jasnej Górze, przejścia się Alejami Najświętszej Marii Panny, a następnie wyjeżdża, nie wiedząc, iż miasto ma wiele zabytków i atrakcji turystycznych, których zwiedzenie i zobaczenie zabiera więcej niż jeden dzień. W celu przyciągnięcia i zatrzymania turystów na dłużej miasto Częstochowa zaprojektowało, a potem wdrożyło narzędzia przeznaczone dla turystów, które nie tylko przedstawiają zabytki i miejsca atrakcyjne dla turystów, ale także oferują ważne i istotne z punktu widzenia turysty informacje. Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę tych narzędzi, które obecnie stanowią główny punkt realizacji strategii przyczyniającej się do rozwoju turystycznego miasta. | pl_PL |
dc.description.eperson | Stefan Nowak | |
dc.identifier.citation | Management in tourism sector – tools of tourism strategy realization on Czestochowa city example; Moise Ioan Achim, Janusz K. Grabara, Larisa Dragolea; W: Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki: materiały i studia; red. nauk. Stefan Nowak; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2012. S. 138 - 150; ISBN 978-83-60841-88-4 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-60841-88-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6156 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | informacja | pl_PL |
dc.subject | Częstochowa | pl_PL |
dc.subject | miasto | pl_PL |
dc.subject | portal | pl_PL |
dc.subject | strona internetowa | pl_PL |
dc.subject | turystyka | pl_PL |
dc.title | Management in tourism sector – tools of tourism strategy realization on Czestochowa city example | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Management_in_tourism_sector–tools_of_tourism_strategy_realization_on_Czestochowa_city_example.pdf |
---|---|
Size: | 1.86 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download