Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich
Full item record
| dc.contributor.author | Gołąb, Edyta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T12:46:26Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T12:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych przez badania. Przeprowadzone studia wykazały, że do tej pory zarówno w teorii jak i w praktyce nie podejmowano problemu jakości usług hotelarskich w ujęciu relacji z klientami. Badanie pozwoliło na określenie związku pomiędzy relacjami z klientami kształtowanymi w ramach stosowania koncepcji marketingu relacji - jednej z koncepcji rynkowych - a jakością usług hotelarskich. Prowadzona analiza narzędzi badawczych wykorzystywanych przez hotele wykazała, że prowadzą badania jakości usług, lecz nie uwzględniają w nich elementów związanych z relacjami budowanymi z klientami. Stworzony - na podstawie badań - zmodyfikowany instrument pomiaru jakości – kwestionariusz SERVQUAL - z uwzględnieniem elementów koncepcji marketingu relacji, związanych z kształtowaniem relacji z klientami, pozwala na badanie jakości usług hotelarskich rzeczywiście postrzeganej przez klienta. Umożliwia to menedżerom hoteli pozyskiwanie obiektywnych informacji i podejmowanie na ich podstawie właściwych działań polegających na dostarczaniu klientom oczekiwanej przez nich jakości/wartości. Kładzenie nacisku na te elementy, które są dla nich istotne, pozwala na efektywne i skuteczne „przywiązanie” ich do przedsiębiorstwa hotelarskiego. | pl |
| dc.description.sponsorship | Badania empiryczne zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotorskiego Nr NN115128834. | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13181 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | jakość | pl |
| dc.subject | relacje | pl |
| dc.subject | usługi hotelarskie | pl |
| dc.subject | marketing relacji | pl |
| dc.subject | SERVQUAL | pl |
| dc.title | Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich | pl |
| dc.type | doctoralDissertation | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.73 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 450 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download