Sickness, Accident, and Maternity Insurance For Farmers: A Need For Change
Full item record
dc.contributor.author | Podstawka, Marian | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Podstawka, Łukasz | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | en |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | en |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T15:59:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T15:59:36Z | |
dc.date.issued | 2021-09-23 | |
dc.description.abstract | The aim of the study is to present the subjective and objective aspects of sick ness, accident, and maternity insurance for farmers. The study deals with the in come and expenses of the Contribution Fund and their correlation with the amount of benefits paid. The study uses financial analysis methods, descriptive analysis methods, and logical inference. Results are presented in tabular form. Between 2009 and 2019, there was a decrease in the number of insured per sons. The Contribution Fund has been increasingly financing tasks indirectly re lated to sickness, accident, and maternity insurance. The conducted assessment shows that the currently existing legal regulations concerning the first pillar of insurance risks by the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), i.e., sick ness, accident, and maternity risks, specified in the Farmers’ Social Insurance Act, have become obsolete and require changes. The definition of an accident at work in agriculture requires a new regulation. It is about extending the scope of agricultural activity to include activities related to the processing of agricultur al raw materials, provision of services, supervision and protection of property, and conducting non-agricultural business activities. | en |
dc.description.abstract | elem opracowania jest przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmio towego ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego rolników. Opracowanie odnosi się do dochodów i wydatków Funduszu Składkowego i ich korelacji z wysokością wypłacanych świadczeń. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, metody analizy opisowej i logicznego wnioskowa nia. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej. Na przestrzeni lat 2009-2019 nastąpił spadek liczby osób ubezpieczonych. Fundusz Składkowy, w miarę upływu lat, w coraz większym stopniu finansuje zadania pośrednio związane z ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym i ma cierzyńskim. Z przeprowadzonej oceny wynika, że aktualnie istniejące regula cje prawne dotyczące I filara ryzyk ubezpieczeniowych KRUS, tj. chorobowych, wypadkowych i macierzyńskich, zawarte w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników uległy dezaktualizacji i wymagają zmian. Nowego regulowania wy maga definicja wypadku przy pracy rolniczej. Chodzi tu o rozszerzenie zakresu działalności rolniczej o czynności związane z przetwórstwem surowców rolni czych, świadczeniem usług, dozorem i ochroną mienia oraz z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. | en |
dc.identifier.citation | Podstawka M., Podstawka Ł., 2021: Sickness, Accident, and Maternity Insurance For Farmers: A Need For Change, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”, Iss. 3, pp. 160-171. | en |
dc.identifier.doi | 10.30858/zer/141616 | |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.issn | 2392-3458 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21057 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | en |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | agricultural insurance | en |
dc.subject | social insurance | en |
dc.subject | sickness insurance | en |
dc.subject | accident insurance | en |
dc.subject | maternity insurance | en |
dc.subject | ubezpieczenia rolne | pl |
dc.subject | ubezpieczenia społeczne | pl |
dc.subject | ubezpieczenia chorobowe | pl |
dc.subject | ubezpieczenia wypadkowe | pl |
dc.subject | ubezpieczenia macierzyńskie | pl |
dc.title | Sickness, Accident, and Maternity Insurance For Farmers: A Need For Change | en |
dc.title.alternative | Ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie rolników – potrzeba zmian | pl |
dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
Name: | SICKNESS_ ACCIDENT_ AND.pdf |
---|---|
Size: | 418.67 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Tekst ang. |
Download
Name: | Podstawka_Podstawka_pl_160_171.pdf |
---|---|
Size: | 403.82 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Tłumaczenie pol. |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 573 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 913 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download