Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego
Full item record
| dc.contributor.author | Pala, Paweł | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | University of Silesia in Katowice, Faculty of Natural Sciences, Poland | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T07:56:09Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T07:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Tematem badań przedstawionych w artykule są zmiany ukształtowania terenu wywołane podziemną działalnością górniczą wydobywającą węgiel kamienny stanowiące przyczynę przekształceń krajobrazu rejonu Knurowa. Analizą objęto powstałe osiadania terenu w latach 2008-2017 oraz prognozowane do roku 2040. Otrzymane wyniki wykazały istotne przeobrażenia rzeźby terenu w latach 2008-2017 w postaci 22 niecek osiadań, dochodzących do 5 metrów. Dalsza projektowana eksploatacja złóż węgla kamiennego, co najmniej do roku 2040 przewiduje powstanie 21 obniżeń terenu sięgających 10 metrów. | pl |
| dc.description.abstract | The subject of the research presented in this paper is changes in land relief caused by underground coal mining activities, which are the cause of landscape transformation in the Knurów region. The analysis focused on land subsidence in the years 2008-2017 and predicted subsidence until 2040. The results showed significant changes in relief in the years 2008-2017 in the form of 22 subsidence troughs which were up to 5 metres deep. Further projected exploitation of hard coal deposits, at least until 2040, will probably result in 21 subsidence troughs which are up to 10 metres deep. | en |
| dc.identifier.citation | Pala P., 2022: Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 47(1):7-20 | pl |
| dc.identifier.issn | 1896-1460 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23322 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | górnictwo | pl |
| dc.subject | osiadania terenu | pl |
| dc.subject | zmiany krajobrazu | pl |
| dc.subject | Knurów | pl |
| dc.subject | mining | en |
| dc.subject | land subsidence | en |
| dc.subject | landscape change | en |
| dc.subject | Knurów | en |
| dc.title | Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego | pl |
| dc.title.alternative | DEFORMATIONS IN THE KNURÓW AREA CAUSED BY UNDERGROUND COAL MINING | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1.Pala.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.2 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna treść artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download