Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący postawy żywieniowe gimnazjalistów
Full item record
| dc.contributor.author | Bartkowicz, Joanna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Akademia Morska w Gdyni | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-02-07T10:38:09Z | |
| dc.date.available | 2018-02-07T10:38:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Postawy żywieniowe młodzieży kształtowane są od najmłodszych lat. Wpływają one nie tylko na rozwój dzieci i młodzieży, lecz mogą decydować także o stanie zdrowia w późniejszym wieku. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi jest otyłość, która warunkuje inne schorzenia (cukrzycę, wady postawy, choroby niedokrwienne, osteoporozę i wiele innych). Celem pracy była weryfikacja założenia zakładającego, że miejsce zamieszkania jest czynnikiem, który istotnie różnicuje postawy żywieniowe młodzieży szkół gimnazjalnych, w stosunku do naturalnej żywności, prawidłowego żywienia oraz postrzegania własnej sylwetki. Badanie przeprowadzono w grupie młodzieży gimnazjalnej liczącej 310 osób, w tym 190 uczniów z Gdyni (61,3%) i 120 uczniów z Ostrołęki (38,7%). Młodzież z obu miast wykazała się postawą neutralną wobec żywności naturalnej i wobec prawidłowego żywienia. Miejsce zamieszkania wpłynęło istotnie statystycznie na postawy szczegółowe wobec stwierdzeń dotyczących regularności posiłków, wartości odżywczej pieczywa białego i razowego oraz żywności wysoko przetworzonej (p<0,05). Wobec pozostałych stwierdzeń istotności nie wykazano. Obie grupy charakteryzowały się negatywną postawą wobec roli błonnika jako ważnego składnika w żywieniu. Miejsce zamieszkania różnicowało istotne statystycznie odpowiedzi uczniów, którzy uznali, że szczupła sylwetka świadczy o dobrym zdrowiu, a otyła jest nieestetyczna, ale nie jest szkodliwa dla zdrowia. Uczniowie z obu miast podobnie uszeregowali stwierdzenia dotyczące sylwetki ciała, nadając im te same rangi. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-926884-3-3 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/14496 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | gimnazjaliści | pl |
| dc.subject | postawy | pl |
| dc.subject | miejsce zamieszkania | pl |
| dc.title | Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący postawy żywieniowe gimnazjalistów | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący postawy żywieniowe gimnazjalistów.pdf |
|---|---|
| Size: | 303.77 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download