Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt
Full item record
dc.contributor.author | Nachtman, Grażyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T09:24:21Z | |
dc.date.available | 2015-03-13T09:24:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Określono różnice i przyczyny ich istnienia w dochodowości gospodarstw ekologicznych prowadzących produkcję zwierzęcą i gospodarstw tylko z produkcją roślinną. Dane pochodziły z 2012 r. z bazy Polskiego FADN, ze zbiorowości 243 gospodarstw ekologicznych z produkcją roślinną i zwierzęcą i 68 gospodarstw ekologicznych tylko z produkcją roślinną. Stwierdzono, że gospodarstwa bez inwentarza były "łatwiejsze" w prowadzeniu, produkcja była nawet 2-krotnie mniej pracochłonna i pomimo niższej produktywności ziemi była bardziej dochodowa. Działo się to głównie za sprawą pozyskanych dopłat do powierzchni roślin, których wartość rosła wraz ze wzrostem skali obszarowej gospodarstw. Wyniki ekonomiczne gospodarstw posiadających zwierzęta były zatem dużo słabsze od osiąganych w gospodarstwach roślinnych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.citation | Nachtman G.: Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 4, s. 131-143. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6461 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | FADN | pl_PL |
dc.subject | dopłaty bezpośrednie | pl_PL |
dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo ekologiczne | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
dc.subject | produkcja roślinna | pl_PL |
dc.title | Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Nachtman.pdf |
---|---|
Size: | 375.51 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download