Jak pokazać lek? Opakowania leków jako płaszczyzny wizualne
Full item record
dc.contributor.author | Makowska, Magdalena | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | pl |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T07:25:43Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T07:25:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Public space more and more often makes use of multimodal texts, combining linguistic and graphic-picture elements in them. The present article constitutes an attempt at a linguistic analysis of multimodal texts described on the example of medication packaging. The research corpus poses 50 medicine packages of pain-relieving medications available in Poland without a prescription, hence those whose purchase is independently decided about by a customer. The economization of perception as well as the willingness to present a particular medicament in a way that is attractive for the recipient cause that medicine packaging continually evolves combining linguistic and picture elements in them. Simultaneously, those packages remain a whole which is coherent in functional, structural and semantic terms and that, in turn, entitles them to be treated in as semiotically arranged visual planes. | en |
dc.description.abstract | Przestrzeń publiczna coraz częściej operuje tekstami multimodalnymi, łączącymi w sobie elementy językowe i graficzno-obrazowe. Artykuł stanowi próbę analizy lingwistycznej tekstów multimodalnych, opisanych na przykładzie opakowań leków. Korpus badawczy stanowi 50 opakowań leków przeciwbólowych, dostępnych w Polsce bez recepty, a zatem takich, o których kupnie samodzielnie decyduje klient. Ekonomizacja percepcji oraz chęć zaprezentowania leku w sposób atrakcyjny dla odbiorcy sprawiają, że opakowania leków, łącząc w sobie elementy językowe i obrazowe, nieustannie ewoluują. Jednocześnie opakowania te pozostają spójną pod względem funkcjonalnym, strukturalnym i semantycznym całością, co uprawnia do traktowania ich w kategoriach semiotycznie zaaranżowanych płaszczyzn wizualnych. | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12187 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
dc.title | Jak pokazać lek? Opakowania leków jako płaszczyzny wizualne | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 08_Makowska-2.pdf |
---|---|
Size: | 3.44 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 792 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1.01 KB |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download