Samoocena poziomu stresu mieszkańców Trójmiasta, Kielc i Lwowa podczas pandemii COVID-19
Full item record
| dc.contributor.author | Michalski, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brosz, Maciej | |
| dc.contributor.author | Kiniorska, Iwona | |
| dc.contributor.author | Matviyishyn, Yevhen | |
| dc.contributor.author | Grabowski, Jakub | |
| dc.contributor.author | Strzałkowska, Anna | |
| dc.contributor.author | Anisiewicz, Renata | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Instytut Administracji Publicznej | pl |
| dc.contributor.organization | Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:57:13Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T14:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego opracowania jest analiza różnic w samoocenie poziomu stresu przez dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Kielc i Lwowa. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2022 r. Zastosowano w nim krótki kwestionariusz liczący 25 pytań zamkniętych, w tym dwa skalogramy (jeden obejmujący 10 pytań, dotyczący źródeł doświadczanych niepokojów, i drugi, również 10-elementowy test PSS-10 – perceived stress scale). W analizie wykorzystano testy H Kruskala-Wallisa oraz Wilcoxona- Manna-Whitneya. W przypadku uzyskania statystycznie istotnego wyniku porównań międzygrupowych przeprowadzano testy post hoc w celu zminimalizowania błędu wynikającego z nierównych liczebności prób. Zmierzony testem PSS-10 poziom wskaźnika stresu wyniósł w całej próbie 15,71 – był on wyraźnie niższy wśród mieszkańców Lwowa (11,94) niż Trójmiasta (18,07) i Kielc (17,09). Badani zapytani o obawy związane z epidemią COVID-19 udzielali odpowiedzi innych w zależności od zamieszkiwanego kraju. Mieszkańcy polskich miast wskazywali wśród źródeł odczuwanego niepokoju postawy innych ludzi (Trójmiasto – 55,1%, Kielce – 58,7%) oraz utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych (64,0% – Kielce, 41,3% – Trójmiasto). Z kolei największym źródłem niepokoju dla mieszkańców ukraińskiego Lwowa były stan zdrowia bliskich (53,2%) oraz własny stan zdrowia (49,9%). | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to determine the stress level among the adult residents of Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Kielce and Lviv. The study was conducted in January and February 2022. Use was made of a short questionnaire of 25 closed questions, including two scalograms (one covered 10 questions on the sources of experienced anxiety, and the other one was also a 10-item PSS-10 test – Perceived Stress Scale). In the analysis, Kruskal-Wallis H and Wilcoxon-Mann-Whitney tests were applied. In the case of obtaining a statistically significant result of intergroup comparisons, post hoc tests were conducted in order to minimize the error resulting from unequal sample sizes. The stress index level measured by the PSS-10 test amounted to 15.71 in the entire sample, and it was significantly lower among the inhabitants of Lviv (11.94) than in Tri-City (18.07) and Kielce (17.09). When asked about concerns related to the COVID-19 epidemic, the respondents provided different answers depending on the country they lived in. Among the sources of perceived anxiety, residents of Polish cities indicated other people’s attitudes (Tri-City – 55.1%, Kielce – 58.7%) and difficulties in access to health services (64.0% – Kielce, 41.3% – Tri-City). A major source of anxiety for the inhabitants of Ukrainian Lviv, however, was the health of relatives (53.2%) and their own health (49.9%). | en |
| dc.identifier.citation | Michalski T., Brosz M., Kiniorska I, Matviyishyn Y., Grabowski J., Strzałkowska A., Anisiewicz R. (2023). Samoocena poziomu stresu mieszkańców Trójmiasta, Kielc i Lwowa podczas pandemii COVID-19. Czasopismo Geograficzne, 94(2): 327–338. https://doi.org/10.12657/czageo- 94-14 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.12657/czageo- | |
| dc.identifier.issn | 0045-9453 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23146 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Trójmiasto | pl |
| dc.subject | Kielce | pl |
| dc.subject | Lwów | pl |
| dc.subject | pandemia COVID-19 | pl |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | Tri-City | en |
| dc.subject | Kielce | en |
| dc.subject | Lviv | en |
| dc.subject | COVID-19 pandemic | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.title | Samoocena poziomu stresu mieszkańców Trójmiasta, Kielc i Lwowa podczas pandemii COVID-19 | pl |
| dc.title.alternative | Self-assessment of the stress level among Tri-City, Kielce and Lviv residents during the Covid-19 pandemic | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | czageo-94-14.pdf |
|---|---|
| Size: | 275.75 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna wersja artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 236 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download