Odległość GDM dla danych porządkowych a klasyfikacja spektralna
Full item record
dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudek, Andrzej | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.date.accessioned | 2013-07-07T18:54:57Z | |
dc.date.available | 2013-07-07T18:54:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | W artykule zaproponowano modyfikację metody klasyfikacji spektralnej umożliwiającą jej zastosowanie w klasyfikacji danych porządkowych. W tym celu w procedurze tej metody przy wyznaczaniu macierzy podobieństwa (affinity matrix) w konstrukcji estymatora jądrowego zastosowano odległość GDM dla danych porządkowych (odległość GDM2). | pl |
dc.description.abstract | Spectral clustering methods are well known in literature. In article the proposal of spec-tral clustering method for ordinal data, based on procedure of Ng, Jordan and Weiss [2002], is presented. In construction of affinity matrix we implement kernel function with GDM distance for ordinal data. | pl |
dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
dc.identifier.issn | 1507-3866 | |
dc.identifier.issn | 1899-3192 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2023 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | odległość GDM2 | pl |
dc.subject | dane porządkowe | pl |
dc.subject | klasyfikacja spektralna | pl |
dc.title | Odległość GDM dla danych porządkowych a klasyfikacja spektralna | pl |
dc.title.alternative | GDM distance for ordinal data and spectral clustering | en |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2009_Walesiak_Dudek_Ekonometria_PN_UE_84.pdf |
---|---|
Size: | 1.07 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download