Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych
Full item record
dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-02-06T22:14:07Z | |
dc.date.available | 2016-02-06T22:14:07Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8771 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | metody | pl_PL |
dc.subject | atrakcje turystyczne | pl_PL |
dc.subject | badania atrakcji turystycznych | pl_PL |
dc.title | Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Metody_i_kierunki_badan_atrakcji_turysty.pdf |
---|---|
Size: | 305.78 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download