Podstawy eksploracji danych w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Pandas na przykładzie aplikacji monitorującej postęp Covid-19
Full item record
| dc.contributor.author | Krzyżanowski, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sadocha, Bartosz | |
| dc.contributor.author | Sokół, Bartosz | |
| dc.contributor.author | Wereszczyński, Piotr | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Koszalińska | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T17:18:39Z | |
| dc.date.available | 2021-02-25T17:18:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono projekt aplikacji monitorującej postęp CoViD-19 z podziałem na kraje i regiony. Program pobierając dane w czasie rzeczywistym przedstawia je w formie wykresu prezentując liczbę zachorowań, wyzdrowień oraz zgonów. Aplikacja została napisana w języku Python z wykorzystaniem bibliotek: Pandas (pobieranie i obróbka danych), matplotlib (tworzenie wykresów), PIL (zapis wykresu do pliku graficznego) oraz tkinter (odpowiedzialnej za graficzny interfejs użytkownika). | pl |
| dc.description.sponsorship | Dofinansowano ze środków MNiSW w ramach programu „Doskonała nauka”, nr umowy DNK/SP/463670/2020 | |
| dc.identifier.citation | A. Krzyżanowski, B. Sadocha, B. Sokół, P. Wereszczyński, "Podstawy eksploracji danych w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Pandas na przykładzie aplikacji monitorującej postęp Covid-19", Monografia "Innowacje w elektronice, informacji i inżynierii produkcji", red. K. Bzdyra, WUPK Koszalin, 2020, str. 119-124 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7365-543-0 | |
| dc.identifier.issn | 0239-7129 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19719 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | Python | pl |
| dc.subject | Pandas | pl |
| dc.subject | eksploracja danych | pl |
| dc.title | Podstawy eksploracji danych w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Pandas na przykładzie aplikacji monitorującej postęp Covid-19 | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | mono09.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.48 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Artykuł |
Download
| Name: | okladka - Innowacje w elektronice - przod.jpg |
|---|---|
| Size: | 1.16 MB |
| Format: | Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) |
| Description: | Okładka |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download