Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych
Full item record
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-10T12:17:10Z | |
| dc.date.available | 2013-03-10T12:17:10Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | Ocenę podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych przeprowadza· się na podstawie wartości cech syntetycznych. W pracy proponuje się dwa mierniki podobieństwa zbioru obiektów w czasie. Stosowanie mierników uzależnione jest od skali pomiaru wartości cech syntetycznych. Konstrukcja pierwszego z nich (wykorzystująca ideę miernika rzędu dokładności prognoz typu ex post H. Theila) zakłada, że wartości cech syntetycznych mierzone są na skali ilorazowej lub przedziałowej. Za pomocą tego miernika mierzy się zmiany w czasie wartości porównywanych cech syntetycznych, a więc mierzy się oddalenie międzyokresowe obiektów. Cenną zaletą miernika jest to, że można go rozłożyć na sumę kilku składników posiadających jasną interpretację, jeśli idzie o rząd i charakter odchyleń wartości porównywanych cech syntetycznych. Wykorzystując drugi miernik, będący współczynnikiem korelacji tau Kendalla, zakłada się, że wartości cech syntetycznych mierzone są na skali porządkowej. Współczynnik ten pozwala mierzyć stopień podobieństwa dwóch uporządkowań obiektów. Wskazuje więc na stopień przemieszczenia w hierarchii obiektów wraz z upływem czasu. | pl |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.citation | Walesiak, M. (1993). Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, 40(1), 95-102. | |
| dc.identifier.issn | 0033-2372 | |
| dc.identifier.issn | 0033-2372 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1062 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | cechy syntetyczne | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | porządkowanie liniowe | pl |
| dc.subject | syntetyczne badania porównawcze | pl |
| dc.title | Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1993_Walesiak_Przeglad_Statystyczny_z_1.pdf |
|---|---|
| Size: | 441.57 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download