Regional segmentation of European space with regard to the level and growth rate of development
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | en |
| dc.contributor.organization | Wroclaw University of Economics and Business | en |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:44:04Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T14:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | The objective of the hereby study is the analysis of the international development disproportions and segmentation of European Union regions in 2005. The basic characteristics used for the analysis are the level and growth rate of GDP. The study is of empirical nature. | en |
| dc.identifier.citation | Sobczak E. (2008). Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych. Gospodarka przestrzenna XI, red. S. Korenik, Z. Przybyła. Biblioteka Regionalisty Nr 8 (1/2008). Wyd. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 284-290 | en |
| dc.identifier.isbn | 978-80-7041-443-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19419 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Uniwersytet Hradec Kralove, Gaudeamus, Hradec Kralove | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | level of development | en |
| dc.subject | regional semgmentation | en |
| dc.subject | growth rate of development | en |
| dc.title | Regional segmentation of European space with regard to the level and growth rate of development | en |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2009_Sobczak_Regional segmentation_Hradec Kralowe.pdf |
|---|---|
| Size: | 8.9 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download