Uwarunkowania oraz przestrzenne zróżnicowanie zgonów nienaturalnych w Rosji
Full item record
dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T10:51:46Z | |
dc.date.available | 2014-09-30T10:51:46Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | W pracy scharakteryzowane są zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu, liczebności uwarunkowaniach zgonów nienaturalnych w Rosji, przed i po rozpadzie Związku Radzieckiego. Na początku przedstawione zostały zmiany na świecie w zakresie przypadków zgonów zewnętrznych, ze wskazaniem Rosji, jako państwa, gdzie oddział tych przyczyn zgonów wśród innych jest największy na świecie. Przedmiotem rozważań są zgony egzogeniczne, w tym urazy, wypadki, zatrucia, zabójstwa i samobójstwa. Przyczyny te, uwarunkowane w znacznym stopniu trybem życia, włączane do kategorii zgonów spowodowanych przez czynniki zewnętrzne w Rosji odgrywają znaczenie szczególne. | pl_PL |
dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
dc.identifier.citation | Wites T., 2007, Uwarunkowania oraz przestrzenne zróżnicowanie zgonów nienaturalnych w Rosji, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.) Badania regionalne – wybrane problemy. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, IG AŚ Kielce, Oddział Kielecki PTG, Kielce, 237-244. | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5349 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Oddział Kielecki PTG | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | samobójstwa | pl_PL |
dc.subject | zabójstwa | pl_PL |
dc.subject | zgony nienaturalne | pl_PL |
dc.subject | ludność | pl_PL |
dc.subject | Rosja | pl_PL |
dc.subject | suicides | pl_PL |
dc.subject | homicides | pl_PL |
dc.subject | unnatural deaths | pl_PL |
dc.subject | population | pl_PL |
dc.subject | Russia | pl_PL |
dc.title | Uwarunkowania oraz przestrzenne zróżnicowanie zgonów nienaturalnych w Rosji | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Uwarunkowania oraz przestrzenne zróżnicowanie zgonów nienaturalnych w Rosji.pdf |
---|---|
Size: | 9.5 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download