Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.contributor.organization | Wroclaw University of Economics and Business | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T16:33:01Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T16:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Celem tego opracowania jest określenie pozycji Polski na tle innych krajów UE i krajów kandydujących pod względem poziomu i tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz próba określenia państwa - benchmarku (wzorca) dla Polski. | pl |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to identify the position of Poland at the background of other European Union countries and the candidate countries, with regard to the level and dynamics of the information society development, as well as an attempt to define the benchmark country for Poland.The analysis was applied to both the European Union countries (including the new Member States accepted on 1S1 May 2004) and the candidate countries. The study has excluded Cyprus, Malta and Turkey owing to the inaccessibility of comparable statistical data.Time span of the study was also determined by the accessibility of the comparable statistical information and covers the period 1998-2001. | en |
| dc.identifier.citation | Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2005, nr 1071 T. 2, s. 178-187 tab. wykr. | pl |
| dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19168 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | infrastruktura informacyjna i telekomunikacyjna | pl |
| dc.subject | globalizacja | pl |
| dc.subject | społeczeństwo informacyjne | pl |
| dc.subject | sektor informacyjno-telekomunikacyjny | pl |
| dc.subject | benchmarking | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.title | Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2005_Sobczak_Rozwoj_spoleczenstwa_informacyjnego_jako_kryterium.pdf |
|---|---|
| Size: | 367.27 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download