Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego
Full item record
| dc.contributor.author | Geryk, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-10-28T14:53:11Z | |
| dc.date.available | 2015-10-28T14:53:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Uniwersytety jak wszystkie organizacje pragną wzmocnić swoją pozycję na rynku. Zmieniająca się rzeczywistość, presja współzawodnictwa, globalizacja, kryzys finansowy i wzrastające oczekiwania społeczeństwa, wszystko to sprawia, że instytucje szkolnictwa wyższego starają się wypracować dobre relacje z interesariuszami. Pomaga to budować silną markę i podnieść zaufanie, jakim uczelnia cieszy się w społeczeństwie. W artykule tym zostało przedstawiona rola społecznej odpowiedzialności uczelni i jej wpływ na finanse szkolnictwa wyższego. Wiele badań wykazało, że działania w zakresie społecznej odpowiedzialności i zdolność do generowania przychodów są ze sobą powiązane. Działania na rzecz społeczeństwa mogą podnieść przychody instytucji edukacyjnych. Oczywiście relacje między społeczną odpowiedzialnością i rynkiem finansowym zależą od różnych źródeł zdobywania funduszy i ogólnej zasobności organizacji. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Anna Pawlak | |
| dc.identifier.citation | Geryk M., Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego, Przegląd Organizacji, nr 1, 2012, s. 31-34. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0137-7221 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7800 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | szkolnictwo wyższe | pl_PL |
| dc.subject | finanse | pl_PL |
| dc.subject | CSR | pl_PL |
| dc.subject | społeczna odpowiedzialność | pl_PL |
| dc.subject | społeczna odpowiedzialność uczelni | pl_PL |
| dc.title | Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wplyw_orientacji_uczelni.pdf |
|---|---|
| Size: | 109.81 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download