Usability and relational factors in user-perceived quality of online services
Full item record
dc.contributor.author | Basińska, Beata | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dąbrowski, Dariusz | |
dc.contributor.author | Sikorski, Marcin | |
dc.contributor.organization | Gdansk University of Technology | en |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T08:46:35Z | |
dc.date.available | 2014-01-16T08:46:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Czynniki użytecznościowe i relacyjne w kształtowaniu jakości postrzeganej usług on-line. Streszczenie. Celem niniejszego badania było określenie związków pomiędzy głównych czynnikami kształtującymi postrzeganą przez klienta jakość postrzeganą usługowych serwisów WWW i ich wpływ na potencjalną lojalność e-klienta, wyrażoną chęcią powrotu i polecania innym. W tym badaniu doświadczalnym zostało wykonanie nagranie video piętnastu użytkowników podczas korzystania usług on-line z finansowych, turystycznych i zdrowotnych. Po wykonaniu zadań przez użytkowników zebrano wypełnione kwestionariusze odnoszące się do postrzeganego do dziewięciu głównych czynników oceny. Wysokie korelacje (powyżej 0,7) zostały stwierdzone dla czynników: • klarowności wizualna, łatwość obsługi i prowadzenie użytkownika, • interaktywność, prowadzenie użytkownika i zawartość informacyjna, • interaktywność, personalizacja i demonstracja usługi, • demonstracja usługi oraz prowadzenie użytkownika. Ponadto została oceniona statystyczna istotności różnic w jakości postrzeganej dotyczącej badanych usługowych serwisów WWW. | pl |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to identify the key determinants of consumer-perceived usability of online service websites and their impact on e-loyalty potential, expressed by customer’s willingness to return and to recommend the website to others. In this experimental usability study fifteen video-recorded users performed specific tasks in financial, travel and health online service websites. After completing the tasks users filled in a questionnaire relevant to their perceived experience as to nine main evaluation factors. High correlations (above 0.7) have been found among factors: • Visual clarity, Ease of use and User guidance , • Interactivity, User guidance and Information content, • Interactivity, Personalization and Service demo, • Service demo and User guidance and statistical significance of differences in user-perceived quality among online service websites have been evaluated. | en |
dc.description.eperson | Beata Basinska | |
dc.description.sponsorship | Polish National Science Centre | en |
dc.identifier.citation | Basińska B., Dąbrowski D., Sikorski M. Usability and relational factors in user-perceived quality of online services. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Volumen 158, 2013, pp. 18-28. | en |
dc.identifier.issn | 2083-8611 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3232 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | en |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/No. 4591/B/H03/2011/40 | en |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | user experience | en |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | e-commerce | en |
dc.subject | online services | en |
dc.subject | human-computer interaction | en |
dc.title | Usability and relational factors in user-perceived quality of online services | en |
dc.title.alternative | Czynniki użytecznościowe i relacyjne w kształtowaniu jakości postrzeganej usług on-line | pl |
dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2013_ Basinska_Dabrowski_Sikorski_Studia Ekonomiczne 2013.pdf |
---|---|
Size: | 255.01 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download