Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.contributor.organization | Wroclaw University of Economics and Business | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:30:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T14:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Celem tego opracowania jest analiza zróżnicowań międzynarodowych i segmentacja krajów Unii Europejskiej w latach 1998-2008, przez pryzmat poziomu i dynamiki produktu krajowego brutto. Takie podejście umożliwia podział rynków zagranicznych poddawanych analizie na następujące grupy:1. makrosegment nadkonkurencyjny - należą do niego kraje będące liderami w rozwoju regionalnym i cechujące się wysokim udziałem w gospodarce międzynarodowej; nadkonkurencyjność oznacza tutaj stan dominacji na rynku światowym lub regionalnym (np. europejskim);2. makrosegment stabilny - charakteryzuje słabnąca dynamika' rozwoju i duży udział w rynku międzynarodowym;3. makrosegment „z szansą na rozwój” - cechuje wysokie tempo rozwoju i niski udział w otoczeniu; wymaga nakładów na finansowanie rozwoju, środków pomocowych, stanowiących impuls do wzrostu udziału w otoczeniu, pomagających w dokonaniu transformacji w liderów rozwoju i udziału w rynku; 4. makrosegment nierozwojowy - to kraje o niskim tempie rozwoju i gasnącym udziale w otoczeniu, potrzebujące specjalnych posunięć umożliwiających zmianę kierunku rozwoju i aktywności gospodarczej na bardziej nowoczesne i dochodowe; wymagające gruntownej transformacji strukturalnej.Podział krajów dokonany w powyższy sposób ma charakter umowny i może być poddawany dalszej modyfikacji. | pl |
| dc.description.abstract | The objective of the hereby study is the analysis of the international development disproportions and segmentation of European Union countries in the years 1998-2008. The basic characteristics used for the analysis are the level and growth rate of gross domestic product. The study is of empirical nature. | en |
| dc.identifier.citation | Sobczak E. (2008). Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych. Gospodarka przestrzenna XI, red. S. Korenik, Z. Przybyła. Biblioteka Regionalisty Nr 8 (1/2008). Wyd. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 284-290 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-921710-7-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19417 | |
| dc.publisher | Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | segmentacja międzynarodowa | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | tempo rozwoju gospodarczego | pl |
| dc.title | Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sobczak_Segmentacja_krajow_Unii_Europejskiej_bazujaca_na.pdf |
|---|---|
| Size: | 391.22 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download