Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce
Full item record
dc.contributor.author | Sekuła, Alicja | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Julkowski, Bartosz | |
dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T10:38:23Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T10:38:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Measuring Polish cities expenditure efficiency | pl_PL |
dc.description.abstract | Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009- -2013. W badaniu zastosowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, rezultaty zaś zobrazowano za pomocą siedmiu wskaźników wpływających na jakość życia mieszkańców w obszarach: opieki zdrowotnej, finansów gospodarstw domowych, rynku pracy, edukacji, wypoczynku i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie wyników badań wskazano jednostki nieefektywne oraz zaproponowano kierunki zmian umożliwiające osiągnięcie pełnej efektywności. W toku analizy potwierdzone zostały postawione hipotezy zakładające, że efektywność wydatków budżetowych jest większa w miastach o mniejszej liczebności mieszkańców oraz w miastach z mniejszymi wydatkami per capita. | pl_PL |
dc.description.eperson | Alicja Sekuła | |
dc.identifier.citation | W: Finanse samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, H. Kociemskiej, Prace Naukowe nr 404, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2015, s. 265-282 | |
dc.identifier.issn | 1899-3192 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11326 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | |
dc.subject | efektywność wydatków dużych miast | pl_PL |
dc.subject | model nadefektywności K. Tone’a | pl_PL |
dc.subject | jakość życia | pl_PL |
dc.subject | jakość życia miejskiego | pl_PL |
dc.subject | efektywność wydatków | pl_PL |
dc.subject | duże miasta | pl_PL |
dc.subject | DEA | pl_PL |
dc.subject | data development analysis | pl_PL |
dc.subject | pomiar efektywności | pl_PL |
dc.subject | wydatki budżetowe | pl_PL |
dc.subject | efektywność | pl_PL |
dc.title | Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce | pl_PL |
dc.title.alternative | pl_PL | |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce.pdf |
---|---|
Size: | 751.7 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | DOI: 10.15611/pn.2015.404.18 |
Download
License files
Name: | by_nc_nd.txt |
---|---|
Size: | 320 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download