Polityka wypłat dywidend w spółkach kapitałowych
Full item record
| dc.contributor.author | Kuciński, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T20:50:06Z | |
| dc.date.available | 2018-04-27T20:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Decyzje odnoszące się do wyboru pomiędzy zatrzymaniem zysków w przedsiębiorstwie a ich wypłatą w formie dywidendy określić można polityką wypłat dywidend. Jest to wciąż nierozwiązany problemem współczesnych finansów przedsiębiorstw. Wypracowane trzy odmienne podejścia na temat wpływu wypłat dywidend na wartość rynkową przedsiębiorstwa oraz stosowane różne modele wypłat dywidend w praktyce uzasadniają konieczność prowadzonych badań w tym zakresie. Zasadniczym celem prowadzonych rozważań jest analiza i ocena realizowanych polityk wypłat dywidend przez wybrane spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-63134-96-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15204 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | dywidenda | pl |
| dc.subject | polityka wypłat dywidendy | pl |
| dc.subject | giełda papierów wartościowych | pl |
| dc.subject | rynek kapitałowy | pl |
| dc.title | Polityka wypłat dywidend w spółkach kapitałowych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3.pdf |
|---|---|
| Size: | 654 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download