Obraz kliniczny i możliwości leczenia zachowawczego tętniaków aorty piersiowej
Full item record
dc.contributor.author | Karczewski, Maciej | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Włodarska, Julia | |
dc.contributor.author | Popielarska, Zuzanna | |
dc.contributor.organization | Uczelnia Łazarskiego | pl |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T05:53:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T05:53:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Tętniaki aorty są drugą co do częstości chorobą aorty. Dzieli się je na dwie grupy: tętniaki aorty brzusznej oraz piersiowej. Te drugie stanowią do 8% rozpoznawanych tętniaków. Najczęściej wykrywany jest przypadkowo przy okazji wykonywania badania obrazowego. Tętniaka rozpoznajemy, gdy poszerzenie średnicy naczynia jest większe niż 55% normalnej wielkości. Częściej występuje u mężczyzn, jednak u kobiet jest bardziej niebezpieczny z powodu większego ryzyka pęknięcia. Głównym sposobem leczenia zachowawczego jest stosowanie beta-blokerów oraz leków obniżających ciśnienie krwi – głównie sartanów, bowiem ich działanie sprowadza się do spowolnienia przyrostu średnicy aorty. | pl |
dc.description.abstract | Aortic aneurysms are the second most common aortic disease. They can be divided into two groups: abdominal and thoracic aortic aneurisms. The latter group accounts for up to 8% of all diagnosed aneurysms. They are usually diagnosed incidentally during imaging examination. Aneurysm is diagnosed when the dilatation of the vessel diameter is bigger than 55% of its normal size. It is more common in males, but in females it is more dangerous because of a higher risk of rupture. The main conservative treatment is the use of beta-blockers and drugs that lower blood pressure, mainly sartans, as their effect comes down to slowing the increase in aortic diameter. | en |
dc.identifier.citation | Karczewski M., Włodarska K., Popielarska Z. (2022).Obraz kliniczny i możliwości leczenia zachowawczego tętniaków aorty piersiowej. Review of Medical Practice, 1-2, 97-101 | pl |
dc.identifier.doi | 10.26399/rmp.v28.1-2.2022.10/m.karczewski/k.wlodarska/z.popielarska | |
dc.identifier.issn | 2657-697X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22632 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Uczelnia Łazarskiego | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | tętniak | pl |
dc.subject | aorta piersiowa | pl |
dc.subject | leczenie zachowawcze | pl |
dc.subject | aneurysm | en |
dc.subject | thoracic aorta | en |
dc.subject | conservative treatment | en |
dc.title | Obraz kliniczny i możliwości leczenia zachowawczego tętniaków aorty piersiowej | pl |
dc.title.alternative | The clinical picture and the possibilities of conservative treatment of thoracic aortic aneurysms | en |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 10.pdf |
---|---|
Size: | 118.4 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 450 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1.01 KB |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download