Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku
Full item record
dc.contributor.author | Czapiewski, Konrad Ł. | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niewęgłowska, Grażyna | |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T10:23:20Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T10:23:20Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 31 | pl_PL |
dc.description.abstract | Idea ONW - Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania. ONW jako instrument PROW. Wymagania wobec beneficjenta ONW w prowadzeniu działalności rolniczej. Klasyfikacja ONW: ONW Górskie, ONW Nizinne, ONW Specyficzne utrudnienia. Struktura wniosków złożonych w ramach ONW. Środki finansowe wypłacone beneficjentom. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-51-0 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4766 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | PROW | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.subject | ONW | pl_PL |
dc.subject | dotacja | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne prywatne | pl_PL |
dc.title | Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 31.pdf |
---|---|
Size: | 3.72 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download